Aconselhamento Profissional
Especialistas grátis por telefone
🎁 Envio GRÁTIS em encomendas superiores a 59€
Tem Atestado Médico de Incapacidade Multiusos (AMIM)?
Será aplicado o IVA reduzido de 4% após a validação do seu Certificado de Incapacidade.
info@bemestarsenior.comAconselhamento Profissional
Especialistas grátis por telefone
Envio gratuito em 24-48h
A partir de 50€
Devolução em 30 dias
Sem perguntas. Recolha gratuita
Pagamento 100% seguro
Visa · Mastercard · PayPal · Bizum
Informação do produto
| HAC (compatível com aparelhos auditivos) | SIM |
|---|---|
| Resolução da câmara (megapíxeis) | 0.3 |
| Indicador visual de chamada | SIM |
| Botão de alerta | SIM |
| Telemóvel com altifalante | SIM |
| Som alto e claro | SIM |
| Calculadora | SIM |
|---|---|
| Alarme | SIM |
| Jogos | SIM |
| Rádio FM | SIM |
| Som dos botões | SIM |
| Calendário | SIM |
| Teclado iluminado | SIM |
| Lembrete diário | SIM |
| Assistente de início | SIM |
| ICE (em caso de emergência) | SIM |
| Visor de imagens | SIM |
|---|
| Posições da agenda | 100 |
|---|---|
| Lista dos 10 contactos mais importantes | SIM |
| Posições do registo de chamadas | 60 |
| Vários números por contacto | SIM |
| Memórias de um só botão | 2 |
| Definição de imagem (alt. x anch. píxeis) | 320*240 |
|---|---|
| Fundo de ecrã personalizável | SIM |
| Ecrã a cores | SIM |
| Modos opcionais de ecrã otimizados para utilizadores com problemas de visão | SIM |
| Tamanho do ecrã (alt. x anch. polegadas) | 2.4" |
| Tamanho do ecrã (alt. x anch. mm) | 49*36 |
| Tipo de texto de visualização grande | SIM |
| Tamanho da fonte ajustável | SIM |
| MMS | SIM |
|---|---|
| SMS | SIM |
| Botão de mensagem de texto | SIM |
| Texto preditivo | SIM |
| Tempo de escrita multitap ajustável | SIM |
| Tons de chamada polifónicos | 9 |
|---|---|
| Ajustes do controlo de volume, sem desconexão | 7 |
| Timbre com vibração | SIM |
| Ajuste da desconexão do timbre | SIM |
| Controlo de volume | 7 |
|---|---|
| Função de silêncio do microfone | SIM |
| Controlo de tom | SIM |
| Amplificação máxima de recepção (dB) | 35 |
| Volume máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | >83 |
| Sistema de compatibilidade com aparelhos auditivos | T4/M4 |
| Tamanho do auricular (mm) | 100*53*18 |
|---|---|
| Peso do auricular junto com baterias (gramas) | 94 |
| Saída de auriculares (3,5 mm) |
|---|
| Especificação V/mA do adaptador de corrente alternada AC | 5V/500mA |
|---|---|
| Pilhas incluídas (tipo) | 800mAh Li-ion |
| Tempo de conversa (horas) | 8 |
| Autonomia em espera (horas) | 530 |
| Índice de absorção específica (SAR) | 0.444 |
|---|---|
| GPRS | SIM |
| Compatível com o padrão VCard | SIM |
| GSM (banda) | 900/1800/1900 |
| Bluetooth® | SIM |
| Tipo de cartão de memória | Micro SD |
| Protocolo Bluetooth® | 3.0 |
Envio
Envio gratuito em encomendas superiores a 50€
Envio padrão (3-5 dias úteis): 4,95€
Envio expresso (24-48h): 7,95€
Envio para Baleares: 9,95€
Envio para Canárias, Ceuta e Melilla: consultar
Devoluções
Dispõe de 30 dias para devolver a sua encomenda
O produto deve estar sem uso e na sua embalagem original
Devolução gratuita em loja física
Recolha ao domicílio: 4,95€
Garantia
Todos os nossos produtos têm uma garantia mínima de 2 anos
Garantia oficial do fabricante
Serviço técnico especializado
FAQ
As dúvidas mais comuns que as famílias nos colocam antes de comprar.
Não encontra a sua dúvida? Pergunte à nossa equipa →Realizamos os envios em 24-48h úteis. O envio é gratuito a partir de 50€.
Sim, dispõe de 30 dias para o devolver, com recolha gratuita.
A nossa equipa ajuda-o gratuitamente por telefone ou WhatsApp a escolher o produto certo.
Todos os nossos produtos incluem garantia. Consulte a ficha de cada produto para o detalhe.
Aceitamos cartão, PayPal e Bizum, com pagamento 100% seguro.
Opiniões
Avaliações reais de pessoas que já melhoraram o seu dia a dia com os nossos produtos.
Sê o primeiro a classificar este produto
VENDA A PROFISSIONAIS B2B
Tarifa especial para centros e revendedores
Até -18% consoante as unidades. Acumuláveis
Gestor dedicado e contacto direto