Asesoramiento Profesional
Especialistas gratis por teléfono
¿Tienes Certificado de Discapacidad?
Se aplicará el IVA reducido del 4% tras validar tu Certificado de Discapacidad.
info@bienestarsenior.comAsesoramiento Profesional
Especialistas gratis por teléfono
Envío gratis en 24-48 h
A partir de 50€
Devolución en 30 días
Sin preguntas. Recogida gratis
Pago 100% seguro
Visa · Mastercard · PayPal · Bizum
Información del producto
| GPS | SI |
|---|---|
| HAC (compatible con audífonos) | SI |
| Correo electrónico | SI |
| Resolución de la cámara (megapíxeles) | 5 |
| Internet | SI |
| Indicador visual de llamada | SI |
| Botón de alerta | SI |
| My Doro Manager | SI |
| Teléfono con altavoz | SI |
| Sonido alto y claro | SI |
| Tutorial paso a paso | SI |
| Aplicaciones de Android y Google | SI |
| 4G | SI |
| Calculadora | SI |
|---|---|
| Alarma | SI |
| Juegos | SI |
| Radio FM | SI |
| Sonido de botones | SI |
| Bloqueo del teclado | SI |
| Calendario con recordatorios | SI |
| Botón exclusivo de bloqueo del teclado | SI |
| Recordatorio diario | SI |
| Asistente de inicio | SI |
| Función meteorológica | SI |
| ICE (en caso de emergencia) | SI |
| Programación remota (OTA) | SI |
| Marcadores | SI |
|---|---|
| Google Play | SI |
| Navegador web | SI |
| Enfoque automático | SI |
|---|---|
| Visor de imágenes | SI |
| Grabación de vídeo | mp4 (720p, 480p, MMS (176x144)) |
| Función de amplificación | SI |
| Notas | SI |
|---|---|
| Posiciones de la agenda | >500 |
| Lista de los 10 contactos más importantes | SI |
| Posiciones del registro de llamadas | 100 |
| Varios números por contacto | SI |
| Memorias de un solo botón | 4 |
| Agenda fotográfica | SI |
| Almacenamiento interno | 8GB |
| Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) | 854x480 |
|---|---|
| Fondo de pantalla personalizable | SI |
| Pantalla en color | SI |
| Pantalla táctil | SI |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 4.5" |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) | 98.64*55.44 |
| Tipo de texto de visualización grande | SI |
| Tamaño de fuente ajustable | SI |
| Ajuste del contraste | SI |
| Ajuste de brillo | SI |
| MMS | SI |
|---|---|
| SMS | SI |
| Texto predictivo | SI |
| SwiftKey™ | SI |
| SMS de asistencia con posición GPS | SI |
| Añadir o eliminar imágenes | SI |
|---|---|
| Añadir o eliminar aplicaciones | SI |
| Añadir, eliminar o editar contactos | SI |
| Ajustes importantes | SI |
| Tonos de llamada polifónicos | 20 |
|---|---|
| Ajustes del control de volumen, sin desconexión | 7 |
| Timbre con vibración | SI |
| Ajuste de la desconexión del timbre | SI |
| Control de volumen | 7 |
|---|---|
| Amplificación máxima de recepción (dB) | 35 |
| Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | 91 |
| Sistema de compatibilidad con audífonos | T4/M4 (3G), T4/M3 (2G) |
| Certificado HD voice | SI |
| Tamaño del auricular (mm) | 137x71x10,1 |
|---|---|
| Peso del auricular junto con baterías (gramos) | 142 |
| Salida de auriculares (3,5 mm) | SI |
|---|
| Especificación V/mA del adaptador de corriente alterna AC | 5V/1000mA |
|---|---|
| Pilas incluidas (tipo) | 2000 mAh Li-ion |
| Tiempo de conversación (horas) | 15 |
| Autonomía en espera (horas) | 600 |
| Solución de carga universal (UCS) | SI |
| Índice de absorción específica (SAR) | 0.737 |
|---|---|
| GPRS | SI |
| Wi-Fi | SI |
| Compatible con el estándar VCard | SI |
| 3G | SI |
| GSM (banda) | 850/900/1800/1900 |
| 3G (bandas) | 850/900/1900/2100 |
| micro-SIM | SI |
| Plataforma | Android 5.1 |
| Bluetooth® | SI |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD (max 32GB) |
| Velocidad de transmisión de datos 3G | HSDPA 21Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
| Protocolo Bluetooth® | 4.1 |
| LTE (4G) | Band 3, 7, 20 |
| Procesador | Qualcom MSM8909 |
| Kits manos libres incluido | SI |
|---|---|
| Estación de carga incluida | SI |
| Cable USB incluido | SI |
| Grabadora de voz | SI |
|---|
Envío
Envío gratis en pedidos superiores a 50€
Envío estándar (3-5 días laborables): 4,95€
Envío express (24-48h): 7,95€
Envío a Baleares: 9,95€
Envío a Canarias, Ceuta y Melilla: consultar
Devoluciones
Dispones de 30 días para devolver tu pedido
El producto debe estar sin usar y en su embalaje original
Devolución gratuita en tienda física
Recogida a domicilio: 4,95€
Garantía
Todos nuestros productos tienen una garantía mínima de 2 años
Garantía oficial del fabricante
Servicio técnico especializado
FAQ
Las dudas más comunes que nos plantean las familias antes de comprar.
¿No encuentras tu duda? Pregunta a nuestro equipo →Realizamos los envíos en 24-48 h laborables. El envío es gratuito a partir de 50€.
Sí, dispones de 30 días para devolverlo con recogida gratuita.
Nuestro equipo te asesora gratis por teléfono o WhatsApp para ayudarte a elegir el producto adecuado.
Todos nuestros productos incluyen garantía. Consulta la ficha de cada producto para el detalle.
Aceptamos tarjeta, PayPal y Bizum, con pago 100% seguro.
Opiniones
Valoraciones reales de personas que ya han mejorado su día a día con nuestros productos.
Sé el primero en opinar sobre este producto
VENTA A PROFESIONALES B2B
Tarifa especial para centros y revendedores
Hasta -18% según unidades. Acumulables
Gestor dedicado y trato directo